Pedro Pascual 2011 - 2012
| Clasificacion(s) |
| Clasificacion | Equipo | Pl | W | D | L | +/- | Pts | |||
| 1 | ![]() |
(1) | ![]() |
San Antonio - Dep. En Forma | 17 | 14 | 2 | 1 | 37 | 44 |
| 2 | ![]() |
(3) | ![]() |
Casino | 17 | 10 | 4 | 3 | 30 | 34 |
| 3 | ![]() |
(2) | ![]() |
El Fresno - La Ataecina | 17 | 10 | 3 | 4 | 23 | 33 |
| 4 | ![]() |
(7) | ![]() |
Villacacharrita - Electrofar | 17 | 9 | 4 | 4 | 17 | 31 |
| 5 | ![]() |
(4) | ![]() |
Básico | 17 | 10 | 0 | 7 | 17 | 30 |
| 6 | ![]() |
(5) | ![]() |
RASIL | 17 | 9 | 2 | 6 | 12 | 29 |
| 7 | ![]() |
(6) | ![]() |
Pinturas Pinpocho | 17 | 9 | 2 | 6 | 7 | 29 |
| 8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Deportes Sanchez | 17 | 6 | 4 | 7 | -1 | 22 |
| 9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Coabu Cepsa - Toledana | 17 | 5 | 5 | 7 | -3 | 20 |
| 10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Bar El Talento - Cuidat+ | 17 | 5 | 2 | 10 | -23 | 17 |
| 11 | ![]() |
(11) | ![]() |
Casa Social Católica | 17 | 2 | 7 | 8 | -26 | 13 |
| 12 | ![]() |
(12) | ![]() |
Imprenta Marcam | 17 | 3 | 4 | 10 | -30 | 13 |
| 13 | ![]() |
(13) | ![]() |
At. Pinturávila | 17 | 3 | 3 | 11 | -18 | 12 |
| 14 | ![]() |
(14) | ![]() |
Jamones Leyfam - La Colilla | 17 | 2 | 2 | 13 | -42 | 8 |
| Champions | Champions League | Qualification Champions League | Europa League | UI Cup | Relegation | Equipo Favorito |




















